Rundgang/Standort
Raumübersicht TREFFPUNKT Rotebühlplatz
Erdgeschoss:
vhs Treffpunkt Kinder | A 0.01 | |
Theodor-Bäuerle-Saal | B 0.01 | |
Carola-Blume-Saal | B 0.03 | |
Gymnastik-Säle | C 0.01, C 0.02 | |
treffpunkt 50plus | D + F 0.01 - F. 0.05 | |
Rotebühlgalerie | B + C, Eingangshalle | |
vhs Anmeldung | F 0.06 | |
vhs Servicezentrum | F 0.05 B, F 0.05C | |
Leseecke | ||
Zwischengeschoss
Rudolfs | A | |
Verwaltung, Treffpunkt Kinder | ||
Leitung vhs Servicezentrum | F | |
Ständige Vertretung Objektverwaltung TPR BZ.04 | F |
1. OG
Robert-Bosch-Saal | A 1.0 | |
Karl-Adler-Saal | B 1.01 | |
Stuttgarter Musikschule, Unterrichtsräume | B 1.02 - 1.05, C 1.02 - 1.09, F 1.12 + 1.13 | |
Emilie-Zumsteeg-Saal | C 1.01 | |
Max-Eyth-Schule, Klassenräume | D | |
Robert-Mayer-Schule, Klassenräume | E | |
Deutsch als Fremdsprache/ GERMAN as Foreign Language, Anmeldung/ Beratung | F 1.01 - 1.04 | |
vhs Abteilungsleitung | F 2A.13 | |
Stuttgarter Musikschule, Leitung, Sekretariat/Anmeldung | F. 1.07 - 1.08 | |
2. OG
Robert-Bosch-Saal | A 2.01 | |
vhs Kunstgalerie | A, Halle | |
vhs Seminarräume | B 2.02 - 2.05 C 2.01 - 2.05 | |
Max-Eyth-Schule, | D | |
Robert-Mayer-Schule, Werkräume | E | |
Stuttgarter Musikschule, Unterrichtsräume | F2B.01 - F2B.13 | |
3. OG
vhs Seminarräume | A 3.01 - 3.07, C 3.01 - 3.05 | |
Max-Eyth-Schule, Klassenräume | D | |
Robert-Mayer-Schule, Werkstätten | E | |
vhs Fachräume: Physik, Chemie, Atelier, Lehrküche | B 3.03 - 3.05 F 3.01 - 3.07 | |
vhs-photogalerie | B + C, Galerie/Halle | |
4. OG
vhs Seminarräume | A 4.01 - 4.05 B 4.01 - 4.04 C 4.01 - 4.05 | |
Max-Eyth-Schule, Klassenräume | D | |
Robert-Mayer-Schule, Werkstätten | E | |
vhs Fotolabor und Atelier | F 4.01 - 4.04 | |